靈璧縣2020年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃空缺崗位征集志愿筆試成績、面試成績及合成總成績公示:
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成總成績 | 備注 |
1 | 11234111 | 341323001013 | 靈璧縣初中化學 | 85.5 | 76 | 83.6 | |
2 | 11600207 | 341323001014 | 靈璧縣初中生物 | 73.5 | 77.7 | 74.34 | |
3 | 11300311 | 341323001014 | 靈璧縣初中生物 | 66.5 | 74.4 | 68.08 | |
4 | 10806814 | 341323001014 | 靈璧縣初中生物 | 61.5 | 74.8 | 64.16 | |
5 | 11336215 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 85.0 | 74 | 82.8 | |
6 | 10816513 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 79.0 | 73.8 | 77.96 | |
7 | 11610314 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 76.5 | 75.1 | 76.22 | |
8 | 11610519 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 76.5 | 75.1 | 76.22 | |
9 | 11528309 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 76 | 72.6 | 75.32 | |
10 | 11336308 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 75.5 | 73 | 75 | |
11 | 11527909 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 75 | 72.9 | 74.58 | |
12 | 11336211 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 64 | 75.7 | 66.34 | |
13 | 11219708 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 80 | 74.9 | 78.98 | |
14 | 10816501 | 341323001010 | 靈璧縣初中數學 | 76.5 | 77.3 | 76.66 | |
15 | 11322919 | 341323001017 | 靈璧縣初中體育 | 73.5 | 75.9 | 73.98 | |
16 | 11322921 | 341323001017 | 靈璧縣初中體育 | 69 | 76.5 | 70.5 | |
17 | 11322913 | 341323001017 | 靈璧縣初中體育 | 67 | 74.2 | 68.44 | |
18 | 11322817 | 341323001017 | 靈璧縣初中體育 | 64.5 | 73.1 | 66.22 | |
19 | 11304615 | 341323001012 | 靈璧縣初中物理 | 54.5 | 76.1 | 58.82 | |
20 | 11304611 | 341323001012 | 靈璧縣初中物理 | 60 | 75.1 | 63.02 | |
21 | 11506007 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 80.8 | 76.4 | 79.92 | |
22 | 10805508 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 80.5 | 76.2 | 79.64 | |
23 | 10409828 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 78 | 77.8 | 77.96 | |
24 | 11613107 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 77.8 | 75.5 | 77.34 | |
25 | 11303229 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 77.5 | 77.7 | 77.54 | |
26 | 11505521 | 341323001011 | 靈璧縣初中英語 | 77.5 | 71.6 | 76.32 | |
27 | 11518512 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 72.5 | 82.2 | 74.44 | |
28 | 11518214 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 70 | 75.2 | 71.04 | |
29 | 11518011 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 69.5 | 83 | 72.2 | |
30 | 10811509 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 68 | 75.1 | 69.42 | |
31 | 11624904 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 65.5 | 79 | 68.2 | |
32 | 11518909 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 65 | 81.5 | 68.3 | |
33 | 11319012 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 63.5 | 76.9 | 66.18 | |
34 | 11518530 | 341323001009 | 靈璧縣初中語文 | 72.5 | 81.5 | 74.3 | |
35 | 11525602 | 341323001002 | 靈璧縣小學數學 | 84.5 | 76.8 | 82.96 | |
36 | 11335319 | 341323001002 | 靈璧縣小學數學 | 84 | 78.7 | 82.94 | |
37 | 11320304 | 341323001004 | 靈璧縣小學音樂 | 70 | 72.8 | 70.56 | |
38 | 11319426 | 341323001004 | 靈璧縣小學音樂 | 69.5 | 74.6 | 70.52 | |
39 | 11319221 | 341323001004 | 靈璧縣小學音樂 | 65.5 | 73.8 | 67.16 | |
40 | 11319811 | 341323001004 | 靈璧縣小學音樂 | 65.5 | 74.4 | 67.28 |
原標題:靈璧縣2020年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃空缺崗位征集志愿 筆試成績、面試成績及合成總成績公示
文章來源:http://zwgk.lingbi.gov.cn/3714655/60946031.html
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。