2020下半年池州部分事業單位招聘140人報名入口已開通,報名時間:報名時間為2020年10月30日08:00至11月5日24:00,逾期不再補報。截止2020年11月5日14:00,已報名5632人,通過審核4739人,【區融媒體中心】管理崗位(1505131)競爭最為激烈,目前競爭比已達到540:1。還未報考的伙伴注意報考時間哦~
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1505131 | 【區融媒體中心】管理崗位(1505131) | 1 | 540 | 461 | 206 | 540:1 |
1505168 | 【鎮社會事業服務所】管理崗位(1505168) | 3 | 1103 | 988 | 428 | 368:1 |
1505158 | 【區市場監督檢驗所】管理崗位(1505158) | 1 | 273 | 247 | 106 | 273:1 |
1505155 | 【區河道采砂管理所】管理崗位(1505155) | 1 | 148 | 131 | 65 | 148:1 |
1505159 | 【區城市管理綜合執法大隊】管理崗位(1505159) | 2 | 294 | 267 | 107 | 147:1 |
1505126 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505126) | 1 | 146 | 113 | 50 | 146:1 |
1505130 | 【區融媒體中心】管理崗位(1505130) | 1 | 146 | 122 | 63 | 146:1 |
1505162 | 【區農業機械化技術服務站】管理崗位(1505162) | 1 | 141 | 126 | 60 | 141:1 |
1505134 | 【區綜治中心】管理崗位(1505134) | 1 | 128 | 98 | 49 | 128:1 |
1505123 | 【鎮街道衛生院】其他類專業技術崗位(1505123) | 2 | 233 | 191 | 92 | 117:1 |
1505135 | 【區勞動保障監察綜合執法大隊】管理崗位(1505135) | 1 | 108 | 88 | 40 | 108:1 |
1505139 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505139) | 1 | 107 | 91 | 35 | 107:1 |
1505157 | 【區消費者投訴舉報中心】管理崗位(1505157) | 1 | 94 | 81 | 31 | 94:1 |
1505146 | 【區園林管理處】管理崗位(1505146) | 2 | 156 | 129 | 44 | 78:1 |
1505150 | 【區政務信息中心】管理崗位(1505150) | 1 | 78 | 57 | 14 | 78:1 |
1505132 | 【區建設工程質量安全監督處】其他類專業技術崗位(1505132) | 1 | 76 | 58 | 29 | 76:1 |
1505102 | 【區血防站梅龍血防組】衛生類專業技術崗位(1505102) | 1 | 73 | 56 | 29 | 73:1 |
1505164 | 【區殘疾人勞動就業服務所】管理崗位(1505164) | 1 | 67 | 48 | 17 | 67:1 |
1505156 | 【區政府投資審計中心】管理崗位(1505156) | 1 | 62 | 49 | 25 | 62:1 |
1505133 | 【區綜治中心】管理崗位(1505133) | 1 | 59 | 43 | 18 | 59:1 |
1505128 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505128) | 2 | 106 | 89 | 44 | 53:1 |
1505121 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505121) | 4 | 196 | 175 | 118 | 49:1 |
1505169 | 【鎮街道禁捕退捕服務中心】管理崗位(1505169) | 8 | 380 | 325 | 154 | 48:1 |
1505161 | 【區城市管理綜合執法大隊】管理崗位(1505161) | 1 | 46 | 39 | 14 | 46:1 |
1505125 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505125) | 1 | 43 | 29 | 11 | 43:1 |
1505149 | 【區政務信息中心】其他類專業技術崗位(1505149) | 1 | 37 | 24 | 19 | 37:1 |
1505140 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505140) | 1 | 35 | 33 | 20 | 35:1 |
1505151 | 【區新型農村合作醫療管理中心】其他類專業技術崗位(1505151) | 1 | 30 | 27 | 13 | 30:1 |
1505137 | 【區公共就業和人才服務中心】其他類專業技術崗位(1505137) | 1 | 29 | 20 | 8 | 29:1 |
1505127 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505127) | 1 | 28 | 25 | 10 | 28:1 |
1505145 | 【區園林管理處】其他類專業技術崗位(1505145) | 1 | 27 | 22 | 9 | 27:1 |
1505170 | 【鎮街道禁捕退捕服務中心】其他類專業技術崗位(1505170) | 1 | 27 | 20 | 7 | 27:1 |
1505136 | 【區勞動保障監察綜合執法大隊】其他類專業技術崗位(1505136) | 1 | 26 | 19 | 11 | 26:1 |
1505152 | 【區新型農村合作醫療管理中心】其他類專業技術崗位(1505152) | 1 | 24 | 19 | 7 | 24:1 |
1505160 | 【區城市管理綜合執法大隊】其他類專業技術崗位(1505160) | 1 | 21 | 20 | 10 | 21:1 |
1505166 | 【鎮村鎮建設服務所】其他類專業技術崗位(1505166) | 1 | 21 | 16 | 4 | 21:1 |
1505129 | 【區融媒體中心】其他類專業技術崗位(1505129) | 2 | 40 | 30 | 9 | 20:1 |
1505153 | 【區長江河道管理所】其他類專業技術崗位(1505153) | 1 | 20 | 17 | 10 | 20:1 |
1505118 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505118) | 2 | 39 | 31 | 18 | 20:1 |
1505163 | 【區殘疾人勞動就業服務所】其他類專業技術崗位(1505163) | 1 | 18 | 17 | 9 | 18:1 |
1505148 | 【區園林管理處】管理崗位(1505148) | 1 | 17 | 13 | 7 | 17:1 |
1505105 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505105) | 1 | 16 | 10 | 2 | 16:1 |
1505122 | 【鎮街道衛生院】其他類專業技術崗位(1505122) | 7 | 88 | 66 | 33 | 13:1 |
1505142 | 【鎮街自然資源和規劃所】管理崗位(1505142) | 1 | 12 | 9 | 5 | 12:1 |
1505113 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505113) | 2 | 18 | 17 | 9 | 9:1 |
1505154 | 【區水旱災害防御站】其他類專業技術崗位(1505154) | 1 | 9 | 7 | 5 | 9:1 |
1505115 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505115) | 2 | 16 | 16 | 8 | 8:1 |
1505141 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505141) | 1 | 8 | 7 | 3 | 8:1 |
1505138 | 【區自然資源執法監察大隊】其他類專業技術崗位(1505138) | 2 | 15 | 12 | 5 | 8:1 |
1505124 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505124) | 1 | 6 | 5 | 3 | 6:1 |
1505144 | 【鎮街自然資源和規劃所】其他類專業技術崗位(1505144) | 2 | 12 | 8 | 4 | 6:1 |
1505101 | 【區血防站殷匯血防組】衛生類專業技術崗位(1505101) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
1505111 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505111) | 2 | 10 | 9 | 5 | 5:1 |
1505117 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505117) | 2 | 10 | 8 | 5 | 5:1 |
1505120 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505120) | 12 | 60 | 36 | 13 | 5:1 |
1505107 | 【鎮街道婦幼保健計劃生育服務站】衛生類專業技術崗位(1505107) | 4 | 17 | 14 | 3 | 4:1 |
1505114 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505114) | 2 | 8 | 8 | 5 | 4:1 |
1505165 | 【鎮農業綜合服務中心】其他類專業技術崗位(1505165) | 1 | 4 | 3 | 2 | 4:1 |
1505167 | 【鎮農業綜合服務中心】其他類專業技術崗位(1505167) | 4 | 16 | 12 | 4 | 4:1 |
1505109 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505109) | 7 | 22 | 13 | 7 | 3:1 |
1505112 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505112) | 5 | 14 | 11 | 1 | 3:1 |
1505103 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505103) | 2 | 5 | 1 | 0 | 3:1 |
1505147 | 【區園林管理處】管理崗位(1505147) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
1505110 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505110) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2:1 |
1505104 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
1505106 | 【區婦幼保健計劃生育服務中心】衛生類專業技術崗位(1505106) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
1505108 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505108) | 10 | 10 | 8 | 3 | 1:1 |
1505143 | 【鎮街自然資源和規劃所】管理崗位(1505143) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
1505119 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505119) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
1505116 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505116) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
合計:70個崗位 | 140 | 5632 | 4739 | 2146 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。