2020下半年池州部分事業單位招聘140人報名入口已開通,報名時間:報名時間為2020年10月30日08:00至11月5日24:00,逾期不再補報。截止2020年11月3日13:00,已報名3487人,通過審核2729人,【區融媒體中心】管理崗位(1505131)競爭最為激烈,目前競爭比已達到349:1。還未報考的伙伴注意報考時間哦~
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1505131 | 【區融媒體中心】管理崗位(1505131) | 1 | 349 | 285 | 96 | 349:1 |
1505168 | 【鎮社會事業服務所】管理崗位(1505168) | 3 | 719 | 566 | 175 | 240:1 |
1505158 | 【區市場監督檢驗所】管理崗位(1505158) | 1 | 184 | 147 | 51 | 184:1 |
1505155 | 【區河道采砂管理所】管理崗位(1505155) | 1 | 102 | 81 | 30 | 102:1 |
1505130 | 【區融媒體中心】管理崗位(1505130) | 1 | 97 | 81 | 34 | 97:1 |
1505126 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505126) | 1 | 95 | 76 | 24 | 95:1 |
1505134 | 【區綜治中心】管理崗位(1505134) | 1 | 81 | 53 | 18 | 81:1 |
1505123 | 【鎮街道衛生院】其他類專業技術崗位(1505123) | 2 | 144 | 134 | 48 | 72:1 |
1505159 | 【區城市管理綜合執法大隊】管理崗位(1505159) | 2 | 143 | 119 | 43 | 72:1 |
1505135 | 【區勞動保障監察綜合執法大隊】管理崗位(1505135) | 1 | 65 | 46 | 17 | 65:1 |
1505162 | 【區農業機械化技術服務站】管理崗位(1505162) | 1 | 63 | 50 | 13 | 63:1 |
1505146 | 【區園林管理處】管理崗位(1505146) | 2 | 115 | 99 | 22 | 58:1 |
1505139 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505139) | 1 | 57 | 42 | 13 | 57:1 |
1505132 | 【區建設工程質量安全監督處】其他類專業技術崗位(1505132) | 1 | 52 | 40 | 20 | 52:1 |
1505102 | 【區血防站梅龍血防組】衛生類專業技術崗位(1505102) | 1 | 50 | 40 | 20 | 50:1 |
1505157 | 【區消費者投訴舉報中心】管理崗位(1505157) | 1 | 45 | 34 | 7 | 45:1 |
1505150 | 【區政務信息中心】管理崗位(1505150) | 1 | 42 | 31 | 8 | 42:1 |
1505128 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505128) | 2 | 78 | 59 | 24 | 39:1 |
1505164 | 【區殘疾人勞動就業服務所】管理崗位(1505164) | 1 | 38 | 25 | 3 | 38:1 |
1505121 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505121) | 4 | 145 | 138 | 55 | 36:1 |
1505140 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505140) | 1 | 31 | 25 | 8 | 31:1 |
1505169 | 【鎮街道禁捕退捕服務中心】管理崗位(1505169) | 8 | 242 | 142 | 58 | 30:1 |
1505125 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505125) | 1 | 30 | 12 | 6 | 30:1 |
1505133 | 【區綜治中心】管理崗位(1505133) | 1 | 26 | 22 | 6 | 26:1 |
1505170 | 【鎮街道禁捕退捕服務中心】其他類專業技術崗位(1505170) | 1 | 24 | 13 | 1 | 24:1 |
1505156 | 【區政府投資審計中心】管理崗位(1505156) | 1 | 23 | 21 | 9 | 23:1 |
1505161 | 【區城市管理綜合執法大隊】管理崗位(1505161) | 1 | 21 | 15 | 3 | 21:1 |
1505127 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505127) | 1 | 19 | 13 | 6 | 19:1 |
1505145 | 【區園林管理處】其他類專業技術崗位(1505145) | 1 | 18 | 14 | 5 | 18:1 |
1505118 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505118) | 2 | 31 | 27 | 12 | 16:1 |
1505149 | 【區政務信息中心】其他類專業技術崗位(1505149) | 1 | 14 | 10 | 4 | 14:1 |
1505136 | 【區勞動保障監察綜合執法大隊】其他類專業技術崗位(1505136) | 1 | 13 | 8 | 2 | 13:1 |
1505137 | 【區公共就業和人才服務中心】其他類專業技術崗位(1505137) | 1 | 13 | 13 | 1 | 13:1 |
1505166 | 【鎮村鎮建設服務所】其他類專業技術崗位(1505166) | 1 | 12 | 3 | 0 | 12:1 |
1505105 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505105) | 1 | 10 | 8 | 1 | 10:1 |
1505148 | 【區園林管理處】管理崗位(1505148) | 1 | 10 | 9 | 4 | 10:1 |
1505152 | 【區新型農村合作醫療管理中心】其他類專業技術崗位(1505152) | 1 | 10 | 6 | 2 | 10:1 |
1505129 | 【區融媒體中心】其他類專業技術崗位(1505129) | 2 | 18 | 16 | 5 | 9:1 |
1505151 | 【區新型農村合作醫療管理中心】其他類專業技術崗位(1505151) | 1 | 9 | 9 | 4 | 9:1 |
1505163 | 【區殘疾人勞動就業服務所】其他類專業技術崗位(1505163) | 1 | 9 | 8 | 3 | 9:1 |
1505153 | 【區長江河道管理所】其他類專業技術崗位(1505153) | 1 | 8 | 6 | 2 | 8:1 |
1505160 | 【區城市管理綜合執法大隊】其他類專業技術崗位(1505160) | 1 | 8 | 7 | 5 | 8:1 |
1505142 | 【鎮街自然資源和規劃所】管理崗位(1505142) | 1 | 7 | 7 | 2 | 7:1 |
1505154 | 【區水旱災害防御站】其他類專業技術崗位(1505154) | 1 | 7 | 5 | 4 | 7:1 |
1505122 | 【鎮街道衛生院】其他類專業技術崗位(1505122) | 7 | 47 | 41 | 17 | 7:1 |
1505113 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505113) | 2 | 13 | 11 | 5 | 7:1 |
1505115 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505115) | 2 | 13 | 12 | 2 | 7:1 |
1505124 | 【區融媒體中心】新聞類專業技術崗位(1505124) | 1 | 5 | 3 | 2 | 5:1 |
1505101 | 【區血防站殷匯血防組】衛生類專業技術崗位(1505101) | 1 | 4 | 1 | 0 | 4:1 |
1505141 | 【區自然資源執法監察大隊】管理崗位(1505141) | 1 | 4 | 3 | 2 | 4:1 |
1505117 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505117) | 2 | 7 | 5 | 2 | 4:1 |
1505111 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505111) | 2 | 6 | 6 | 4 | 3:1 |
1505114 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505114) | 2 | 6 | 5 | 1 | 3:1 |
1505120 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505120) | 12 | 36 | 31 | 5 | 3:1 |
1505138 | 【區自然資源執法監察大隊】其他類專業技術崗位(1505138) | 2 | 6 | 4 | 1 | 3:1 |
1505167 | 【鎮農業綜合服務中心】其他類專業技術崗位(1505167) | 4 | 12 | 5 | 2 | 3:1 |
1505107 | 【鎮街道婦幼保健計劃生育服務站】衛生類專業技術崗位(1505107) | 4 | 11 | 11 | 2 | 3:1 |
1505109 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505109) | 7 | 16 | 10 | 7 | 2:1 |
1505112 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505112) | 5 | 11 | 9 | 1 | 2:1 |
1505147 | 【區園林管理處】管理崗位(1505147) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
1505104 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
1505165 | 【鎮農業綜合服務中心】其他類專業技術崗位(1505165) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
1505103 | 【區疾病預防控制中心】衛生類專業技術崗位(1505103) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
1505108 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505108) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1:1 |
1505110 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505110) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
1505119 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505119) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
1505144 | 【鎮街自然資源和規劃所】其他類專業技術崗位(1505144) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
1505106 | 【區婦幼保健計劃生育服務中心】衛生類專業技術崗位(1505106) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
1505116 | 【鎮街道衛生院】衛生類專業技術崗位(1505116) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
1505143 | 【鎮街自然資源和規劃所】管理崗位(1505143) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
合計:70個崗位 | 140 | 3487 | 2729 | 931 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。