根據安徽省委組織部、安徽省人力資源和社會保障廳《關于印發<安徽省事業單位公開招聘人員暫行辦法>的通知》、《關于進一步做好艱苦邊遠地區縣鄉事業單位公開招聘工作的實施意見》等規定,現就亳州市譙城區2020年衛生系統公開招聘工作人員有關事項公告如下:
報名時間:2020年11月2日9:00至11月6日18:00,截止到11月2日17:00,已報名204人,已審核144人,已繳費42人!
職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202001) | 6 | 4 | 3 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202002) | 1 | 0 | 0 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202003) | 0 | 0 | 0 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202004) | 3 | 3 | 2 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202005) | 19 | 17 | 7 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202006) | 13 | 9 | 4 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202007) | 2 | 1 | 1 |
區疾病預防控制中心 - 工作人員(202008) | 9 | 4 | 0 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202009) | 1 | 0 | 0 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202010) | 17 | 14 | 5 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202011) | 6 | 3 | 2 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202012) | 1 | 1 | 1 |
亳州市第三人民醫院 - 工作人員(202013) | 2 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202014) | 1 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202015) | 1 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202016) | 1 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202017) | 1 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202018) | 0 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202019) | 2 | 1 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202020) | 63 | 49 | 13 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202021) | 1 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202022) | 2 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202023) | 5 | 0 | 0 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202024) | 45 | 35 | 4 |
薛閣社區衛生服務中心 - 工作人員(202025) | 2 | 1 | 0 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。