2020下半年池州部分事業單位招聘93人報名入口已開通,報名時間:報名時間為2020年10月22日8:00至10月28日16:00,逾期不再補報。截止2020年10月27日18:00,已報名5716人,通過審核4996人,【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622)為激烈,目前競爭比已達到340:1。還未報考的伙伴注意報考時間哦~
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1501622 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622) | 1 | 340 | 317 | 128 | 340:1 |
1501613 | 【市計量測試所】專業技術(1501613) | 1 | 264 | 231 | 101 | 264:1 |
1501610 | 【執法五大隊】管理崗位(1501610) | 1 | 188 | 145 | 56 | 188:1 |
1501621 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501621) | 1 | 170 | 151 | 64 | 170:1 |
1501602 | 【池州職業技術學院】專業技術(1501602) | 1 | 167 | 151 | 39 | 167:1 |
1501608 | 【市交通運輸綜合行政執法支隊機關】管理崗位(1501608) | 1 | 162 | 139 | 64 | 162:1 |
1501652 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501652) | 10 | 1380 | 1290 | 582 | 138:1 |
1501606 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501606) | 1 | 126 | 98 | 43 | 126:1 |
1501637 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501637) | 1 | 123 | 110 | 48 | 123:1 |
1501640 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501640) | 1 | 117 | 104 | 49 | 117:1 |
1501605 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501605) | 1 | 113 | 100 | 42 | 113:1 |
1501623 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501623) | 2 | 222 | 206 | 90 | 111:1 |
1501611 | 【市衛生監督執法處】管理崗位(1501611) | 1 | 70 | 57 | 28 | 70:1 |
1501625 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501625) | 2 | 137 | 119 | 57 | 69:1 |
1501645 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501645) | 2 | 137 | 106 | 48 | 69:1 |
1501646 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501646) | 2 | 128 | 110 | 49 | 64:1 |
1501607 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501607) | 2 | 127 | 92 | 36 | 64:1 |
1501633 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501633) | 1 | 63 | 60 | 29 | 63:1 |
1501603 | 【市不動產登記中心】專業技術(1501603) | 1 | 61 | 45 | 19 | 61:1 |
1501651 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501651) | 2 | 114 | 93 | 34 | 57:1 |
1501609 | 【執法四大隊】管理崗位(1501609) | 1 | 54 | 38 | 11 | 54:1 |
1501642 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501642) | 1 | 54 | 33 | 17 | 54:1 |
1501649 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501649) | 6 | 307 | 287 | 135 | 51:1 |
1501604 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501604) | 1 | 51 | 38 | 24 | 51:1 |
1501638 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501638) | 1 | 49 | 43 | 5 | 49:1 |
1501615 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501615) | 1 | 48 | 40 | 14 | 48:1 |
1501614 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501614) | 1 | 45 | 39 | 19 | 45:1 |
1501620 | 【九華山風景區社會保障中心】專業技術(1501620) | 1 | 45 | 39 | 13 | 45:1 |
1501635 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501635) | 1 | 43 | 33 | 17 | 43:1 |
1501616 | 【市城市管理行政執法支隊】專業技術(1501616) | 1 | 42 | 39 | 17 | 42:1 |
1501628 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501628) | 1 | 42 | 37 | 18 | 42:1 |
1501639 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501639) | 1 | 40 | 35 | 7 | 40:1 |
1501636 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501636) | 2 | 72 | 62 | 33 | 36:1 |
1501624 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501624) | 2 | 70 | 62 | 29 | 35:1 |
1501627 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501627) | 1 | 35 | 34 | 12 | 35:1 |
1501618 | 【平天湖風景區分局】管理崗位(1501618) | 1 | 33 | 28 | 18 | 33:1 |
1501631 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501631) | 1 | 32 | 30 | 11 | 32:1 |
1501626 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501626) | 2 | 61 | 52 | 23 | 31:1 |
1501601 | 【市委黨!繉I技術(1501601) | 1 | 28 | 9 | 3 | 28:1 |
1501617 | 【經濟技術開發區分局】管理崗位(1501617) | 1 | 28 | 25 | 14 | 28:1 |
1501648 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501648) | 3 | 58 | 47 | 26 | 19:1 |
1501644 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501644) | 1 | 17 | 9 | 4 | 17:1 |
1501632 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501632) | 5 | 75 | 72 | 34 | 15:1 |
1501634 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501634) | 2 | 27 | 22 | 11 | 14:1 |
1501619 | 【江南產業集中區分局】管理崗位(1501619) | 1 | 12 | 10 | 3 | 12:1 |
1501641 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501641) | 1 | 12 | 9 | 3 | 12:1 |
1501612 | 【市疾控中心】專業技術(1501612) | 1 | 10 | 8 | 3 | 10:1 |
1501650 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501650) | 8 | 66 | 60 | 28 | 8:1 |
1501643 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501643) | 1 | 8 | 2 | 1 | 8:1 |
1501647 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501647) | 5 | 35 | 25 | 17 | 7:1 |
1501629 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501629) | 1 | 4 | 2 | 1 | 4:1 |
1501630 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501630) | 1 | 4 | 3 | 1 | 4:1 |
合計:52個崗位 | 93 | 5716 | 4996 | 2178 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。