2020下半年池州部分事業單位招聘93人報名入口已開通,報名時間:報名時間為2020年10月22日8:00至10月28日16:00,逾期不再補報。截止2020年10月26日12:00,已報名4090人,通過審核3346人,【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622)為激烈,目前競爭比已達到 266:1。還未報考的伙伴注意報考時間哦~
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1501622 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622) | 1 | 266 | 232 | 72 | 266:1 |
1501613 | 【市計量測試所】專業技術(1501613) | 1 | 216 | 173 | 64 | 216:1 |
1501610 | 【執法五大隊】管理崗位(1501610) | 1 | 124 | 85 | 33 | 124:1 |
1501602 | 【池州職業技術學院】專業技術(1501602) | 1 | 120 | 59 | 15 | 120:1 |
1501608 | 【市交通運輸綜合行政執法支隊機關】管理崗位(1501608) | 1 | 118 | 84 | 42 | 118:1 |
1501621 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501621) | 1 | 118 | 103 | 37 | 118:1 |
1501652 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501652) | 10 | 1020 | 928 | 338 | 102:1 |
1501637 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501637) | 1 | 92 | 77 | 24 | 92:1 |
1501640 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501640) | 1 | 90 | 67 | 26 | 90:1 |
1501623 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501623) | 2 | 172 | 154 | 50 | 86:1 |
1501605 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501605) | 1 | 85 | 74 | 27 | 85:1 |
1501606 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501606) | 1 | 82 | 63 | 19 | 82:1 |
1501625 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501625) | 2 | 106 | 86 | 32 | 53:1 |
1501645 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501645) | 2 | 103 | 62 | 22 | 52:1 |
1501611 | 【市衛生監督執法處】管理崗位(1501611) | 1 | 47 | 37 | 13 | 47:1 |
1501633 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501633) | 1 | 47 | 46 | 17 | 47:1 |
1501603 | 【市不動產登記中心】專業技術(1501603) | 1 | 43 | 24 | 14 | 43:1 |
1501642 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501642) | 1 | 41 | 23 | 9 | 41:1 |
1501649 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501649) | 6 | 223 | 208 | 77 | 37:1 |
1501651 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501651) | 2 | 74 | 61 | 16 | 37:1 |
1501646 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501646) | 2 | 73 | 46 | 16 | 37:1 |
1501628 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501628) | 1 | 35 | 30 | 5 | 35:1 |
1501607 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501607) | 2 | 66 | 53 | 13 | 33:1 |
1501638 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501638) | 1 | 33 | 29 | 4 | 33:1 |
1501604 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501604) | 1 | 32 | 24 | 12 | 32:1 |
1501639 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501639) | 1 | 31 | 26 | 3 | 31:1 |
1501624 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501624) | 2 | 59 | 46 | 16 | 30:1 |
1501614 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501614) | 1 | 29 | 25 | 8 | 29:1 |
1501609 | 【執法四大隊】管理崗位(1501609) | 1 | 28 | 15 | 3 | 28:1 |
1501631 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501631) | 1 | 27 | 25 | 7 | 27:1 |
1501636 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501636) | 2 | 53 | 42 | 20 | 27:1 |
1501627 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501627) | 1 | 26 | 24 | 10 | 26:1 |
1501615 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501615) | 1 | 25 | 19 | 6 | 25:1 |
1501635 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501635) | 1 | 25 | 21 | 9 | 25:1 |
1501616 | 【市城市管理行政執法支隊】專業技術(1501616) | 1 | 24 | 22 | 6 | 24:1 |
1501601 | 【市委黨!繉I技術(1501601) | 1 | 22 | 8 | 1 | 22:1 |
1501620 | 【九華山風景區社會保障中心】專業技術(1501620) | 1 | 22 | 19 | 8 | 22:1 |
1501617 | 【經濟技術開發區分局】管理崗位(1501617) | 1 | 19 | 15 | 4 | 19:1 |
1501618 | 【平天湖風景區分局】管理崗位(1501618) | 1 | 16 | 12 | 5 | 16:1 |
1501626 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501626) | 2 | 30 | 25 | 10 | 15:1 |
1501644 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501644) | 1 | 14 | 4 | 3 | 14:1 |
1501648 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501648) | 3 | 35 | 31 | 16 | 12:1 |
1501612 | 【市疾控中心】專業技術(1501612) | 1 | 11 | 8 | 2 | 11:1 |
1501634 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501634) | 2 | 22 | 17 | 5 | 11:1 |
1501632 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501632) | 5 | 54 | 45 | 21 | 11:1 |
1501650 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501650) | 8 | 49 | 42 | 21 | 6:1 |
1501619 | 【江南產業集中區分局】管理崗位(1501619) | 1 | 6 | 5 | 0 | 6:1 |
1501641 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501641) | 1 | 6 | 1 | 1 | 6:1 |
1501643 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501643) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
1501647 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501647) | 5 | 21 | 15 | 7 | 4:1 |
1501630 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501630) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
1501629 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501629) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
合計:52個崗位 | 93 | 4090 | 3346 | 1191 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。