2021國考已經結束,截至24日17:30,2021國考報名共有1511985人報名,1402940人過審,平均競爭比 54.5:1,有95個職位無人報考。
2021國考報名數據統計:報考人數最多十大職位(截至24日17:30時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 報考人數 | 詳情 |
國家稅務總局湖北省稅務局 | 國家稅務總局武漢經濟技術開發區(漢南)稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110020003 | 2 | 4725 | 詳情 |
最高人民檢察院 | 檢察技術信息研究中心 | 公益訴訟技術(環境損害鑒定)崗位一級主任科員及以下 | 100210006003 | 3 | 3977 | 詳情 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局樺南縣稅務局 | 一級行政執法員 | 300110062001 | 2 | 3946 | 詳情 |
國家稅務總局北京市稅務局 | 國家稅務總局北京市延慶區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110016006 | 2 | 3859 | 詳情 |
深圳海關 | 隸屬海關 | 監管四級主辦及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 3792 | 詳情 |
國家統計局廣東調查總隊 | 國家統計局廣東調查總隊 | 東莞調查隊業務科室一級科員 | 400110119009 | 1 | 3433 | 詳情 |
文化和旅游部 | 產業發展司 | 政策規劃處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 3132 | 詳情 |
中國老齡協會 | 政策研究部 | 政策研究部政策評估處一級主任科員及以下 | 400110002001 | 1 | 3087 | 詳情 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110014011 | 1 | 3060 | 詳情 |
國家稅務總局陜西省稅務局 | 國家稅務總局西安市長安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110009002 | 3 | 2967 | 詳情 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。