2020池州事業單位招93人已報名3277人,最高競爭比219:1(截止25日12時),安徽中公教育整理池州報名數據相關信息供大家查看:
崗位代碼 | 【招考單位】崗位 | 招錄人數 | 提交信息 | 資審合格 | 繳費人數 | 競爭比 |
1501622 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501622) | 1 | 219 | 169 | 43 | 219:1 |
1501613 | 【市計量測試所】專業技術(1501613) | 1 | 180 | 158 | 39 | 180:1 |
1501610 | 【執法五大隊】管理崗位(1501610) | 1 | 101 | 80 | 23 | 101:1 |
1501621 | 【市城市防洪管理處】管理崗位(1501621) | 1 | 101 | 80 | 23 | 101:1 |
1501602 | 【池州職業技術學院】專業技術(1501602) | 1 | 100 | 18 | 8 | 100:1 |
1501608 | 【市交通運輸綜合行政執法支隊機關】管理崗位(1501608) | 1 | 91 | 73 | 28 | 91:1 |
1501652 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501652) | 10 | 795 | 709 | 243 | 80:1 |
1501605 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501605) | 1 | 78 | 69 | 17 | 78:1 |
1501640 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501640) | 1 | 75 | 65 | 13 | 75:1 |
1501623 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501623) | 2 | 147 | 115 | 28 | 74:1 |
1501637 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501637) | 1 | 72 | 55 | 15 | 72:1 |
1501606 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501606) | 1 | 57 | 52 | 13 | 57:1 |
1501625 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501625) | 2 | 91 | 39 | 14 | 46:1 |
1501645 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501645) | 2 | 81 | 61 | 10 | 41:1 |
1501611 | 【市衛生監督執法處】管理崗位(1501611) | 1 | 40 | 31 | 8 | 40:1 |
1501633 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501633) | 1 | 36 | 32 | 9 | 36:1 |
1501642 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501642) | 1 | 35 | 21 | 2 | 35:1 |
1501603 | 【市不動產登記中心】專業技術(1501603) | 1 | 34 | 24 | 9 | 34:1 |
1501649 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501649) | 6 | 183 | 167 | 57 | 31:1 |
1501628 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501628) | 1 | 30 | 23 | 5 | 30:1 |
1501638 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501638) | 1 | 29 | 19 | 2 | 29:1 |
1501639 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501639) | 1 | 28 | 25 | 0 | 28:1 |
1501646 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501646) | 2 | 55 | 43 | 9 | 28:1 |
1501651 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501651) | 2 | 52 | 40 | 13 | 26:1 |
1501607 | 【石臺縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501607) | 2 | 50 | 45 | 9 | 25:1 |
1501624 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501624) | 2 | 50 | 21 | 7 | 25:1 |
1501627 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501627) | 1 | 23 | 22 | 7 | 23:1 |
1501631 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501631) | 1 | 23 | 19 | 6 | 23:1 |
1501604 | 【東至縣生態環境保護綜合行政執法中隊】專業技術(1501604) | 1 | 22 | 16 | 7 | 22:1 |
1501614 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501614) | 1 | 21 | 19 | 5 | 21:1 |
1501636 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501636) | 2 | 42 | 34 | 11 | 21:1 |
1501601 | 【市委黨!繉I技術(1501601) | 1 | 20 | 7 | 1 | 20:1 |
1501609 | 【執法四大隊】管理崗位(1501609) | 1 | 18 | 12 | 2 | 18:1 |
1501615 | 【市城市管理行政執法支隊】管理崗位(1501615) | 1 | 18 | 14 | 4 | 18:1 |
1501616 | 【市城市管理行政執法支隊】專業技術(1501616) | 1 | 18 | 17 | 2 | 18:1 |
1501620 | 【九華山風景區社會保障中心】專業技術(1501620) | 1 | 17 | 15 | 8 | 17:1 |
1501635 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501635) | 1 | 17 | 11 | 4 | 17:1 |
1501644 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501644) | 1 | 12 | 4 | 1 | 12:1 |
1501617 | 【經濟技術開發區分局】管理崗位(1501617) | 1 | 11 | 9 | 1 | 11:1 |
1501626 | 【市城市防洪管理處】專業技術(1501626) | 2 | 20 | 8 | 3 | 10:1 |
1501634 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501634) | 2 | 20 | 15 | 3 | 10:1 |
1501612 | 【市疾控中心】專業技術(1501612) | 1 | 9 | 6 | 1 | 9:1 |
1501618 | 【平天湖風景區分局】管理崗位(1501618) | 1 | 9 | 8 | 2 | 9:1 |
1501632 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501632) | 5 | 45 | 37 | 10 | 9:1 |
1501648 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501648) | 3 | 27 | 23 | 12 | 9:1 |
1501650 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501650) | 8 | 41 | 31 | 15 | 5:1 |
1501619 | 【江南產業集中區分局】管理崗位(1501619) | 1 | 5 | 4 | 0 | 5:1 |
1501643 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501643) | 1 | 5 | 1 | 0 | 5:1 |
1501647 | 【東至縣農業綜合行政執法中隊】管理崗位(1501647) | 5 | 18 | 13 | 6 | 4:1 |
1501629 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501629) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
1501630 | 【市農業綜合行政執法支隊】專業技術(1501630) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
1501641 | 【區農業綜合行政執法中隊(區漁政執法中隊)】管理崗位(1501641) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
合計:52個崗位 | 93 | 3277 | 2584 | 760 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。