職位名稱 | 報名人數 | 已通過審核人數 | 已繳費人數 |
瑯琊區街道 - 社區黨務工作者(2020009) | 80 | 67 | 42 |
瑯琊區街道 - 社區黨務工作者(2020010) | 158 | 137 | 93 |
瑯琊區街道 - 社區專職工作者(2020011) | 363 | 339 | 172 |
瑯琊區街道 - 社區專職工作者(2020012) | 572 | 515 | 296 |
瑯琊區街道 - 村級黨務工作者(2020013) | 26 | 23 | 17 |
瑯琊區街道 - 村級專干(2020014) | 34 | 31 | 21 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。