2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日發布。以下是安徽各地市三支一扶考試報名人數統計,考生可收藏持續進行關注。了解更多資訊請加入安徽省三支一扶招聘考試學習交流QQ群。關注安徽中公教育微信(ahoffcn), 隨時隨地查看各類招考資訊。
截止7月5日12點,2020安徽三支一扶考試報名人數達35372人,資格審查合格人數27734人,繳費人數18088人.
各地市報名人數一覽:2020安徽三支一扶考試崗位競爭比查詢及報名人數查詢專題
報名人數最多的十個崗位:
地點 | 崗位名稱 | 服務單位 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥市 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
阜陽市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 607001 | 60 | 1350 | 1122 | 737 | 23:1 |
淮北市 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 203001 | 43 | 1273 | 1040 | 740 | 30:1 |
阜陽市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 606001 | 45 | 941 | 680 | 505 | 21:1 |
滁州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 805001 | 12 | 771 | 609 | 381 | 64:1 |
亳州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 303001 | 20 | 761 | 640 | 447 | 38:1 |
亳州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 305001 | 10 | 761 | 639 | 406 | 76:1 |
六安市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 916001 | 19 | 698 | 547 | 381 | 37:1 |
六安市 | 支教 | 基層小學 | 915001 | 20 | 665 | 496 | 349 | 33:1 |
資審合格人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 1560 | 1355 | 742 | 156:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 1085 | 892 | 613 | 25:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 1093 | 871 | 601 | 18:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 686 | 611 | 331 | 69:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 646 | 574 | 357 | 32:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 724 | 540 | 407 | 16:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 651 | 498 | 338 | 54:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 575 | 482 | 342 | 29:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 509 | 440 | 283 | 28:1 |
六安 | ·0904001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 25 | 515 | 438 | 259 | 21:1 |
繳費人數最多的前十個崗位:
地點 | 崗位名稱 | 服務單位 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥市 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
阜陽市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 607001 | 60 | 1350 | 1122 | 737 | 23:1 |
淮北市 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 203001 | 43 | 1273 | 1040 | 740 | 30:1 |
阜陽市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 606001 | 45 | 941 | 680 | 505 | 21:1 |
亳州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 303001 | 20 | 761 | 640 | 447 | 38:1 |
亳州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 305001 | 10 | 761 | 639 | 406 | 76:1 |
滁州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 805001 | 12 | 771 | 609 | 381 | 64:1 |
六安市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 904001 | 25 | 657 | 578 | 363 | 26:1 |
六安市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 903001 | 18 | 631 | 563 | 365 | 35:1 |
前十個熱門崗位:
地點 | 崗位名稱 | 服務單位 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥市 | 青年工作 | 鄉鎮政府 | 108003 | 2 | 560 | 420 | 221 | 280:1 |
馬鞍山市 | 基層社保平臺 | 年陡鎮社會事務服務中心 | 1003002 | 1 | 214 | 189 | 85 | 214:1 |
合肥市 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 110005 | 10 | 1863 | 1608 | 953 | 186:1 |
宿州市 | 基層社保平臺 | 曹村鎮社保所 | 415001 | 1 | 141 | 102 | 55 | 141:1 |
合肥市 | 扶貧 | 鄉鎮文廣站、規劃建設管理分局 | 102001 | 4 | 496 | 364 | 203 | 124:1 |
合肥市 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 106002 | 4 | 448 | 326 | 199 | 112:1 |
淮南市 | 青年工作 | 夏集鎮人民政府 | 702002 | 1 | 99 | 89 | 46 | 99:1 |
宿州市 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 401001 | 2 | 191 | 142 | 94 | 96:1 |
馬鞍山市 | 支教 | 馮橋小學 | 1002004 | 1 | 93 | 69 | 41 | 93:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。