2020安徽省三支一扶招募公告已于6月16日發布。以下是安徽各地市三支一扶考試報名人數統計,考生可收藏持續進行關注。了解更多資訊請加入安徽省三支一扶招聘考試學習交流QQ群。關注安徽中公教育微信(ahoffcn), 隨時隨地查看各類招考資訊。
截止7月1日18點,2020安徽三支一扶考試報名人數達17734人,資格審查合格人數11980人,繳費人數6085人.
各地市報名人數一覽:2020安徽三支一扶考試崗位競爭比查詢及報名人數查詢專題
報名人數最多的十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33:1 |
六安 | ·0915001 | 支教 | 基層小學 | 20 | 386 | 178 | 104 | 19:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8:1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠溝中心校 | 20 | 332 | 212 | 116 | 17:1 |
資審合格人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 290 | 239 | 133 | 16:1 |
淮北 | ·0204001 | 支教 | 渠溝中心校 | 20 | 332 | 212 | 116 | 17:1 |
繳費人數最多的前十個崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98:1 |
淮北 | ·0203001 | 扶貧、基層社保平臺、青年工作 | 鄉鎮政府 | 43 | 657 | 498 | 311 | 15:1 |
阜陽 | ·0607001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 60 | 661 | 500 | 280 | 11:1 |
阜陽 | ·0606001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 45 | 363 | 299 | 186 | 8:1 |
亳州 | ·0303001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮人社所 | 20 | 407 | 305 | 174 | 20:1 |
亳州 | ·0305001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 10 | 467 | 379 | 158 | 47:1 |
亳州 | ·0301001 | 支教 | 基層學校 | 20 | 384 | 277 | 146 | 19:1 |
滁州 | ·0805001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 12 | 394 | 281 | 139 | 33:1 |
六安 | ·0903001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社事中心 | 18 | 290 | 239 | 133 | 16:1 |
六安 | ·0916001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 19 | 308 | 182 | 119 | 16:1 |
前十個熱門崗位:
地區 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 服務單位 | 招錄人數 | 提交信息人數 | 資審合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
合肥 | ·0108003 | 青年工作 | 鄉鎮政府 | 2 | 279 | 135 | 71 | 140:1 |
馬鞍山 | ·1003002 | 基層社保平臺 | 年陡鎮社會事務服務中心 | 1 | 99 | 74 | 27 | 99:1 |
合肥 | ·0110005 | 基層社保平臺、青年工作 | 大興鎮人民政府 | 10 | 978 | 799 | 329 | 98:1 |
宿州 | ·0415001 | 基層社保平臺 | 曹村鎮社保所 | 1 | 81 | 0 | 0 | 81:1 |
馬鞍山 | ·1002004 | 支教 | 馮橋小學 | 1 | 60 | 39 | 18 | 60:1 |
合肥 | ·0102001 | 扶貧 | 鄉鎮文廣站、規劃建設管理分局 | 4 | 212 | 132 | 64 | 53:1 |
宿州 | ·0401001 | 基層社保平臺 | 鄉鎮社保所 | 2 | 104 | 77 | 31 | 52:1 |
淮南 | ·0702002 | 青年工作 | 夏集鎮人民政府 | 1 | 52 | 34 | 11 | 52:1 |
蚌埠 | ·0502001 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 4 | 207 | 168 | 73 | 52:1 |
合肥 | ·0106002 | 扶貧 | 鄉鎮政府 | 4 | 197 | 98 | 37 | 49:1 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。